ゴルフ会員権ニュース
信和ゴルフ(株)
名義書換停止及び会員補充募集
| ■信和ゴルフ株式会社は、下記の通リ各コースの名義書換を停止し、会員募集を開始いたします。 | ||
| (1)対象コース | 共通 | シンワ倶楽部 |
| 兵庫県 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | |
| 滋賀県 | 滋賀カントリー倶楽部 | |
| 信楽カントリー倶楽部 | ||
| 三重県 | ジャパンクラシックカントリー倶楽部 | |
| 岐阜県 | 瑞陵ゴルフ倶楽部 | |
(2)名義書換停止期間 2026年7月1日〜募集口数まで |
||
| (3)補充会員募集期間 2026年7月1日〜 | ||
| 【募集要項】 | ||
| @シンワ倶楽部 | ||
| ■種別 | 正会員(個人・法人) | |
| ■口数 | 300口 | |
| ■金額 | 450,000円 全額預託金(据置期間/会社解散時) | |
| ■年会費 | 29,700円 | |
| Aゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | ||
| ■種別 | ゴールド正会員(個人・法人) | |
| ■口数 | 50口 | |
| ■金額 | 1,500,000円 全額預託金(据置期間/会社解散時) | |
| ■年会費 | 66,000円 | |
| B滋賀カントリー倶楽部 | ||
| ■種別 | ゴールド正会員(個人・法人) | |
| ■口数 | 100口 | |
| ■金額 | 450,000円 全額預託金(据置期間/会社解散時) | |
| ■年会費 | 52,800円 | |
| C信楽カントリー倶楽部 | ||
| ■種別 | ゴールド正会員(個人・法人) | |
| ■口数 | 200口 | |
| ■金額 | 550,000円 | |
| ■年会費 | 52,800円 | |
| Dジャパンクラシックカントリー倶楽部 | ||
| ■種別 | ゴールド正会員(個人・法人) | |
| ■口数 | 300口 | |
| ■金額 | 360,000円 全額預託金(据置期間/会社解散時) | |
| ■年会費 | 52,800円 | |
| E瑞陵ゴルフ倶楽部 | ||
| ■種別 | ゴールド正会員(個人・法人) | |
| ■口数 | 50口 | |
| ■金額 | 750,000」円 全額預託金(据置期間/会社解散時) | |
| ■年会費 | 52,800円 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
【ゴールデンバレーゴルフ倶楽部/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
【滋賀カントリー倶楽部/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
【信楽カントリー倶楽部/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
UP DATE /2026/5/27
