ゴルフ会員権ニュース
(旧) 光丘カントリー倶楽部
合併後の倶楽部運営
| 【合併日】 | 2026年5月1日 | |
| 【名称】 | 聖丘カントリー倶楽部 光丘コース | |
| 【会員権の種類】 | 正会員(個人会員、法人会員、名誉会員/継承優遇会員) | |
| 【会員権の取扱い】 | @光丘カントリー倶楽部の会員権は、聖丘カントリー倶楽部の会員権と | |
| 読み替えとなり、保証金(預託金)の金額は変更無し。 | ||
| A保証金の返還請求は、(旧)光丘カントリー倶楽部入会日から5年目以降。 | ||
| B2026年5月1日以降の名義書換は、聖丘カントリー倶楽部として行う。 | ||
| 名義書換料:1,100,000円 継承譲渡:220,000円 | ||
| 【年会費】 | (旧)光丘カントリー倶楽部は、段階的に変更。 | |
| @2026年〜2027年度:39,600円(光丘コースのみ利用) | ||
| A2028年〜2029年度:66,000円(聖丘コース・光丘コースの両コース利用) | ||
| B2027年〜休止会員:22,000円 | ||
| ※2026年・2027年度は、聖丘カントリー倶楽部年会費66,000円との差額 | ||
| 26,400円の支払いで両コース利用可。 | ||
| 【メンバー料金】 | セルフ | 7,800円 |
| キャディ付 | 12,000円 | |
| @聖丘コース・光丘コース メンバー料金は同じです。 | ||
| A原則として、光丘コースはセルフになります。 | ||
| B光丘コースのみ会員が聖丘コースを利用の場合はビジター料金となります。 | ||
| Cエントリーは各コースで受付。 | ||
| 【メンバータイム】 | 聖丘C・光丘Cとも締切 9時30分 | |
| @ラウンド希望のコースへ | ||
| A光丘コースのみのメンバーも聖丘コース利用可(9,800円セルフ) | ||
| 【備考】 | 2026年度より聖丘カントリー倶楽部「聖丘コース」登録年会費66,00円の場合 | |
| @聖丘・光丘の両コースをメンバー料金で利用可 | ||
| A聖丘競技もメンバー料金で利用可 | ||
| B聖丘カントリー倶楽部家屋会員への申し込みが可能 | ||
| 【名義書換手続き及び年会費確認】 | ||
| (旧)光丘カントリー倶楽部会員は、光丘コースの関口氏へ連絡のこと。 | ||
UP DATE /2026/4/28
