ゴルフ会員権ニュース
サンロイヤルゴルフクラブ
会員募集金額改定
| ■サンロイヤルゴルフクラブは、下記の通り会員募集金額を改定いたします。 | |||
| 【募集金額改定日】 | 2020月4日1日 | ||
| 【会員募集口数】 | 正会員(個人・法人):100口、 平日会員:100口 | ||
| 【募集金額】 | ■正会員(40歳以上の方) | 60万円(税別) | |
| ■正会員(30歳台の方) | 57万円(税別) | ||
| ■正会員(20歳台の方) | 54万円(税別) | ||
| ■平日会員 | 40万円(税別) | ||
| 【会員特典】 | 個人正会員様1名につき、2親等までの親族の方を | ||
| ファミリー会員としてご登録いただけます。 | |||
UP DATE /2020/3/26

